Hogyan működik a Refundo?
Az áruházak pénzt adnak nekünk azért, mert vevőt biztosítunk nekik, mi pedig megjutalmazzuk önt a vásárlásért.
Valódi pénzt kap tőlünk, amelyet elküldünk az ön bankszámlájára.
Hozzon létre saját fiókot
Regisztráljon most és tegyen szert 600 Ft jutalomra.
Vásároljon a webáruházainkban
Válasszon webáruházat a kínálatunkból és vásároljon a megszokott módon.
Megjutalmazzuk önt
Pénzt szerzünk önnek - jutalom a vásárlásért, amelyet átutalunk az ön fiókjára.
Vásároljon és spóroljon a kedvenc áruházaiban
Elégedett felhasználóink
Milyen jutalmakat adunk és mennyit fizetünk ki?
Utolsó jutalmak a vásárlásokért
| ma | Éva J. | 3 617,02 Ft | MerkuryMarket.hu való vásárlásért |
| ma | György N. | 694,27 Ft | Decathlon.hu való vásárlásért |
| ma | | 1 588,50 Ft | Notino.cz való vásárlásért |
| ma | | 102,24 Ft | Allegro.hu való vásárlásért |
| ma | Regina E. | 4 480,51 Ft | MyProtein.hu való vásárlásért |
| ma | Kende J. | 527,55 Ft | Temu.com való vásárlásért |
| ma | Meggyesi S. | 1 052,60 Ft | Answear.hu való vásárlásért |
| tegnap | Klaudia T. | 142,77 Ft | Zooplus.hu való vásárlásért |
| tegnap | Kende J. | 232,30 Ft | Notino.hu való vásárlásért |
| tegnap | | 5 074,62 Ft | Notino.cz való vásárlásért |
Utolsó kifizetések a bankszámlákra
| ma | Kornél S. | 3 330 Ft | összes kifizetett összeg 61 265,96 Ft |
| 7. 12. | Csikós G. | 14 695 Ft | összes kifizetett összeg 71 079 Ft |
| 7. 2. | Meggyesi S. | 1 356 Ft | összes kifizetett összeg 95 086,79 Ft |
| 7. 1. | | 22 314 Ft | összes kifizetett összeg 994 304 Ft |
| 6. 30. | Levente C. | 2 323 Ft | összes kifizetett összeg 13 524 Ft |
| 6. 27. | Petra T. | 2 713 Ft | összes kifizetett összeg 51 512 Ft |
| 6. 26. | Kovács L. | 14 575 Ft | összes kifizetett összeg 40 883 Ft |
| 6. 23. | | 3 519 Ft | összes kifizetett összeg 13 179 Ft |
| 6. 23. | Szőllős-Bata S. | 3 093 Ft | összes kifizetett összeg 102 617 Ft |
| 6. 19. | Gyöngyi F. | 2 319 Ft | összes kifizetett összeg 9 437,99 Ft |
Jelentkezzen be és tegyen szert 600 Ft jutalomra és egyéb előnyökre!


